IMG step: Personnel Time Management ® Work Schedules ® Period Work Schedules ® Define period work schedules
Grouping | Period WS | Period WS text | Week number | Day 01 | Day 02 | Day 03 | Day 04 | Day 05 | Day 06 | Day 07 |
08 | 20WK | 20 hour week | 001 | PDAY | PDAY | PDAY | PDAY | PDAY | FREE | FREE |
08 | 40WK | 40 hour week | 001 | NDAY | NDAY | NDAY | NDAY | NDAY | FREE | FREE |
08 | GBFL | Flexitime (GB) | 001 | GB01 | GB01 | GB01 | GB01 | GB01 | FREE | FREE |
08 | SHF3 | 3-weekly shift | 001 | MORN | MORN | MORN | MORN | MORN | FREE | FREE |
08 | SHF3 | 3-weekly shift | 002 | AFTN | AFTN | AFTN | AFTN | AFTN | FREE | FREE |
08 | SHF3 | 3-weekly shift | 003 | NGHT | NGHT | NGHT | NGHT | NGHT | FREE | FREE |
08 | WRKS | 39-hour week | 001 | SDAY | SDAY | SDAY | SDAY | SDAY | FREE | FREE |
No comments:
Post a Comment