IMG step: Personnel Time Management ® Work Schedules ® Work Schedule Rules and Monthly Work Schedules ® Set work schedule rules and work schedules
| ES grp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ES grpg for WS | Industrial workers | Industrial workers | Industrial workers | Industrial workers | Industrial workers | Industrial workers |
| Holiday calendar | GE | GE | GE | GE | GE | GE |
| PS grouping | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
| Work schedule rule | 20-WK | 40-WK | SHIFT-1 | SHIFT-2 | SHIFT-3 | STD-WK |
| From | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 |
| To | 31.12.9999 | 31.12.9999 | 31.12.9999 | 31.12.9999 | 31.12.9999 | 31.12.9999 |
| Daily working hours | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Weekly working hours | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 |
| Weekly workdays | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Monthly working hours | 169.00 | 173.33 | 173.33 | 173.33 | 173.33 | 169.00 |
| Annual working hours | 2028.00 | 2080.00 | 2080.00 | 2080.00 | 2080.00 | 2028.00 |
| Addnl monthly working hrs | ||||||
| Rule for day types | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Grpg for daily WS | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
| Period work schedule | 20WK | 40WK | SHF3 | SHF3 | SHF3 | WRKS |
| Ref. date of PWS | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 |
| Start point in PWS | 001 | 001 | 001 | 008 | 015 | 001 |
| WS rule for RWH | ||||||
| Alt. work schedule | ||||||
| Shift premium | ||||||
| Sickness indicator |
Work Schedule Rule Cont.
| ES grp | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ES grpg for WS | Salaried staff | Salaried staff | Salaried staff | Salaried staff |
| Holiday calendar | GE | GE | GE | GE |
| PS grouping | 08 | 08 | 08 | 08 |
| Work schedule rule | 20-WK | 40-WK | GB-FL01 | STD-WK |
| From | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 |
| To | 31.12.9999 | 31.12.9999 | 31.12.9999 | 31.12.9999 |
| Daily working hours | 4.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
| Weekly working hours | 20.00 | 40.00 | 37.50 | 39.00 |
| Weekly workdays | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Monthly working hours | 86.50 | 173.33 | 162.50 | 169.00 |
| Annual working hours | 1038.00 | 2076.00 | 1950.00 | 2028.00 |
| Addnl monthly working hrs | ||||
| Rule for day types | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Grpg for daily WS | 08 | 08 | 08 | 08 |
| Period work schedule | 20WK | 40WK | GBFL | WRKS |
| Ref. date of PWS | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 | 01.01.1990 |
| Start point in PWS | 001 | 001 | 001 | 001 |
| WS rule for RWH | ||||
| Alt. work schedule | ||||
| Shift premium | ||||
| Sickness indicator |








No comments:
Post a Comment